수동 핫 포일 골드 스탬핑 프린터 및 다이
핫 포일 스탬핑을 사용하는 다이 커팅 및 크리징 기계(TYMB750/930/1100) 기능 특성: TYMB 직렬 컴퓨터 핫 스탬핑 및 다이 커팅 기계는 모든 종류의 핫 스탬핑에 사용됩니다.
기본정보
모델 번호. | TYMB750/930/1100 |
애플리케이션 | 종이포장재, 스티커제품, 단열재, 단열재, 방진재 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | SGS |
등록 상표 | KWJX |
기원 | 중국 원저우 |
HS 코드 | 8441309000 |
생산 능력 | 100 세트/달 |
제품 설명
핫 포일 스탬핑 기능이 있는 다이 커팅 및 크리징 기계(TYMB750/930/1100)기능 특성:
TYMB 직렬 컴퓨터 핫 스탬핑 및 다이 커팅 머신은 모든 종류의 유색 알루미늄 호일을 핫 스탬핑하고 그림, 광고 샘플, 책의 상표 표지, 계절 인사말 카드, 포장 상자, 고급 장식 및 인쇄 재료 등에 엠보싱하는 데 사용됩니다.
적합한 재료에는 종이, 판지, 플라스틱, 가죽 등이 포함됩니다.
그들은 인쇄 및 포장 산업에 이상적인 장비입니다.
모델 | TYMB750 | TYMB930 | TYMB1100 |
최대. 플래튼 영역 사용 가능 | 750×520mm | 930×670mm | 1100×800mm |
최대. 스탬핑 가능 지역 | 665×460mm 300×420mm | 920×665mm | 1000×755mm |
호일 배송 길이 | 1-460mm | 1~665mm | 1-750mm |
호일 배달 그룹 | 2개 그룹 | 3개 그룹 | 3개 그룹 |
건너뛰기 빈도 | 1-99회 | 1-99회 | 1-99회 |
작업 속도 | 25±2회/분 | 22±2회/분 | 22±2회/분 |
일의 압박감 | 150T | 170T | 220T |
온도 범위 | 1-170*c | 1-170*c | 1-170℃ |
전기 가열 전력 | 5kw | 12kw | 13.8KW |
주 모터 동력 | 2.2kw-6H 380V/220V | 4kw-4H 380V/220V | 4KW-4H 380V |
순중량 | 1800kg | 3000kg | 5000kg |
총 중량 | 2000kg | 3200kg | 5200kg |
치수(L×W×H) | 1600×1300×1700mm | 1800×1600×1900mm | 1960×2030×2060mm |
기계 사진:
저희에게 보내기